CASIO Taschenrechner FX-810 DE CW
31,95 €
CASIO Taschenrechner FX-810DE CW
CASIO präsentiert mit dem technisch-wissenschaftlichen Taschenrechner fx-810DE CW das neueste Modell der ClassWiz-Serie. Der Rechner entspricht den ab dem Prüfungsjahr 2030 geltenden Richtlinien der Länder für den Einsatz digitaler Hilfsmittel in der Abiturprüfung im Fach Mathematik.
DISPLAY
| Display-Typ | 63* 192 FULL DOT |
|---|---|
| Natürliches Display | • |
| Algebraische Eingabelogik | Natural V.P.A.M. |
| Anzahl Zeichen/Zeilen | 17/1+10/1 |
| Icon-Menü | • |
| Anzeige mit 4 Grauabstufungen | • |
| Anzeige Mantisse – Exponent | 10+2 |
SPEICHER / MEMORY
| Wiederholungsfunktion | • |
|---|---|
| Variablenspeicher | 9 |
| Speicherkapazität | Funktionsspeicher für f(x) & g(x) |
ELEMENTARE MATHEMATIK
| Funktionen | 274 |
|---|---|
| wissenschaftliche Konstanten | 47 |
| Klammerebenen | 24 |
| Bruchrechnung | • |
| Winkelmaße DEG/RAD/GRAD | • |
| trigonometrische Funktionen sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1 | • |
| hyperbolische Funktionen sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1 | • |
| Exponent, log, In, 10x, ex | • |
| mathematische Funktionen √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y | • |
| Restfunktion | • |
| Zufallszahlengenerator | • |
| Ganzzahlige Zufallszahlen | • |
| Wertetabelle | 2 Funktionen |
| Periodischer Dezimalbruch | • |
STATISTIK
| Verteilungsfunktionen (Normalverteilung, Binomialverteilung, Poissonverteilung) | • |
|---|---|
| Kombinatorik (nCr) | • |
SONSTIGES
| Menusprache | deutsch |
|---|---|
| QR-Code-Funktion | • |
| Hardcase | • |
| Abschaltautomatik | • |
| bediengleiche Emulator-Software | • |
| Energieversorgung | Solar+Batterie |
| Batterietyp | 1 x LR-44 |
| Größe (H x B x T mm) | 10,7 x 77 x 162 |
| Gewicht | 95 g |
Richtlinien der Länder für das Abitur ab 2030
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden