- Artikel-Nr.: FX82DEX
CASIO Taschenrechner FX - 82 DE X
Der FX-82DE X ist das Nachfolgemodell zum beliebten FX-82DE Plus. Der Rechner der Classwiz-Serie bietet ein hochauflösendes LC-Display mit 192 × 63 Bildpunkten, das viermal so hoch auflöst wie die bekannten Displays der FX-DE Plus-Serie. Zudem besitzt der FX-82DE X neue Hardware mit einem vierfach schnelleren Prozessor (im Vergleich zur FX-DE Plus-Serie) und einem verdoppelten Speicher.
Eine Ergebnis-Visualisierung auf dem Smartphone oder Tablet ist durch die neu verfügbare QR-Code-Funktion¹ ebenso möglich.
Display: | |
Display-Typ | 63* 192 FULL DOT |
Natürliches Display | • |
Algebraische Eingabelogik | Natural V.P.A.M. |
Anzahl Zeichen/Zeilen | 17/1+10/1 |
Icon-Menü | • |
Anzeige Mantisse – Exponent | 10+2 |
Speicher / Memory:
Wiederholungsfunktion | • |
Variablenspeicher | 9 |
Elementare Mathematik: Funktionen | 325 |
Klammerebenen | 24 |
Bruchrechnung | 2 Modi |
Winkelmaße DEG/RAD/GRAD | • |
Umrechnungen zw. >DEG/>RAD/>GRAD | • |
Koordinaten-Umwandlung Pol ÷ Rec | • |
trigonometrische Funktionen sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1 | • |
hyperbolische Funktionen sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1 | • |
Exponent, log, In, 10x, ex | • |
mathematische Funktionen v, x2, x-1, 1/x, x!, v, xy, v, x1/y | • |
Berechnungen zur Basis n (Hexadezimal/Dezimal/Binär/Oktal) | • |
logische Operatoren (AND/Or..) | • |
Berechnungen im Sexagesimalsystem | • |
Prozentberechnung | • |
Restfunktion | • |
Primfaktorzerlegung | • |
technische Notation ENG/ENG | • |
Berechnung mit technischen Symbolen | • |
Zufallszahlengenerator | • |
Ganzzahlige Zufallszahlen | • |
Prüffunktion "Verify" | • |
Wertetabelle | • |
Periodischer Dezimalbruch | • |
Statistik
Summenbildung von ?x, ?x2 | • |
Summenbildung von ?x, ?y, ?x2, ?y2, ?xy | • |
Standardabweichungen f. gruppierte und ungruppierte Werte | • |
Regressionsanalyse | • |
Permutation (nPr), Kombinatorik (nCr) | • |
Sonstiges:
Menusprache | deutsch |
QR-Code-Funktion¹ | • |
Abschaltautomatik | • |
bediengleiche Emulator-Software | optional |
Energieversorgung | Batterie |
Batterietyp | 1 x AAA |
Größe (H x B x T mm) | 14 x 77 x 166 |
Gewicht | 100 g |